Transparency Index Matrix
Evaluation matrix for political party disclosures across the three statutory pillars: Reporting (annual returns & registers), Auditing (OAG submissions & opinions), and Disclosures (itemization of sources and campaign expenditures).
Reporting
Filing of annual returns with ORPP within the statutory 90-day window, maintaining verified digital membership rolls, and upholding the two-thirds gender rule.
Auditing
Submission of audited accounts to the Office of the Auditor General (OAG), audit certificate classifications (Unqualified, Qualified, Adverse), and resolution of prior queries.
Disclosures
Itemized declaration of all five revenue streams (PPF, dues, donations, investments, other) and statutory expense accounting (administrative 30% cap, SIG 15% quota).
Political Parties Transparency Index Matrix
| Political Party | 1. Reporting | 2. Auditing | 3. Disclosures | Overall Status | Index Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
ODM(ORPP/REG/001) Orange Democratic Movement | Fully compliantOn time · 15 Jul 2024 | Fully compliantUnqualified (Clean) | Fully compliantFull itemization | Fully compliant | 92% | |
UDA(ORPP/REG/078) United Democratic Alliance | Fully compliantOn time · 22 Jul 2024 | Fully compliantQualified | Fully compliantFull itemization | Fully compliant | 89% | |
Wiper(ORPP/REG/012) Wiper Democratic Movement - Kenya | Fully compliantOn time · 28 Jul 2024 | Partially CompliantQualified | Fully compliantFull itemization | Fully compliant | 81% | |
Jubilee(ORPP/REG/055) Jubilee Party | Partially CompliantDelayed · 18 Sep 2024 | Partially CompliantQualified | Partially CompliantFull itemization | Partially Compliant | 74% | |
KANU(ORPP/REG/003) Kenya African National Union | Partially CompliantDelayed · 05 Oct 2024 | Partially CompliantAdverse | Partially CompliantPartial filing | Partially Compliant | 68% | |
ANC(ORPP/REG/041) Amani National Congress | Fully compliantOn time · 10 Aug 2024 | Partially CompliantQualified | Fully compliantFull itemization | Partially Compliant | 78% | |
FORD-K(ORPP/REG/005) Forum for the Restoration of Democracy - Kenya | Fully compliantOn time · 14 Aug 2024 | Partially CompliantQualified | Partially CompliantPartial filing | Partially Compliant | 73% | |
TSP(ORPP/REG/082) The Service Party | Partially CompliantDelayed · 12 Oct 2024 | Partially CompliantDisclaimer | Partially CompliantFull itemization | Partially Compliant | 65% | |
PDP(ORPP/REG/018) Peoples Democratic Party | Not CompliantDelinquent · None (Overdue) | Not CompliantPending | Not CompliantPartial filing | Not Compliant | 42% | |
NDC(ORPP/REG/092) National Democratic Congress | No dataDelinquent · Pending First Cycle | No dataPending | No dataPartial filing | No data | 0% |
