Parties
Parties overview
Funding and compliance summary across all registered parties.
Status
Showing 50 of 50 parties.
Contributions vs Expenditures by party
One pair of bars per party · 50 parties shown
No contributions or expenditures ingested yet for these parties.
Run the ORPP / IEBC pipelines to populate this chart.
Run the ORPP / IEBC pipelines to populate this chart.
| Party | Abbr. | Status | Leader | Contributions (KES) | Expenditures (KES) | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amani National Congress | ANC | ACTIVE | Musalia Mudavadi | KES 0 | KES 0 | ↓79% |
| Chama Cha Kazi | CCK | ACTIVE | Moses Kuria | KES 0 | KES 0 | ↑74% |
| Chama Cha Mashinani | CCM | ACTIVE | Isaac Ruto | KES 0 | KES 0 | ↓60% |
| Chama Cha Uzalendo | CCU | ACTIVE | Maur Bwanamaka | KES 0 | KES 0 | ↓99% |
| Communist Party of Kenya | CPK | ACTIVE | Booker Omole | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| Democratic Action Party of Kenya | DAP-K | ACTIVE | Eugene Wamalwa | KES 0 | KES 0 | ↑26% |
| Democratic Party of Kenya | DPK | ACTIVE | Joseph K. Munyao | KES 0 | KES 0 | ↑78% |
| Devolution Empowerment Party | DEP | ACTIVE | Lenny Kivuti | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| Federal Party of Kenya | FPK | ACTIVE | Francis Ominde | KES 0 | KES 0 | ↑42% |
| FORD-Kenya | FORD-K | ACTIVE | Moses Wetangula | KES 0 | KES 0 | ↓66% |
| Grand Dream Development Party | GDDP | ACTIVE | Fabian Kyule Muli | KES 0 | KES 0 | ↓100% |
| Green Thinking Action Party | GTAP | ACTIVE | Isaac Kalua | KES 0 | KES 0 | ↑86% |
| Jubilee Party | Jubilee | ACTIVE | Uhuru Kenyatta | KES 0 | KES 0 | ↓100% |
| Justice and Freedom Party of Kenya | JFPK | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓29% |
| Kenya African National Union | KANU | ACTIVE | Gideon Moi | KES 0 | KES 0 | ↑45% |
| Kenya National Congress | KNC | ACTIVE | Manson Nyamweya | KES 0 | KES 0 | ↓48% |
| Kenya Social Congress | KSC | ACTIVE | Peter Anyang' Nyong'o | KES 0 | KES 0 | ↑59% |
| Kenya Union Party | KUP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↑15% |
| Mabadiliko Party of Kenya | MABA | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓89% |
| Mabandiliko Party of Kenya | MABN | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓24% |
| Maendeleo Chap Chap | MCCP | ACTIVE | Alfred Mutua | KES 0 | KES 0 | ↓41% |
| Maendeleo Democratic Party | MDP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓89% |
| Movement for Democracy and Growth | MDG | ACTIVE | David Lavu Mwangangi | KES 0 | KES 0 | ↓100% |
| Muungano Party | MUP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓52% |
| NARC-Kenya | NARC-K | ACTIVE | Martha Karua | KES 0 | KES 0 | ↑87% |
| National Agenda Party of Kenya | NAP-K | ACTIVE | Stephen Mwaura | KES 0 | KES 0 | ↓62% |
| National Ordinary People Empowerment Union | NOPEU | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓87% |
| National Rainbow Coalition | NARC | ACTIVE | Charity Ngilu | KES 0 | KES 0 | ↓69% |
| National Reconstruction Alliance | NRA | ACTIVE | James Nyaga Mwangi | KES 0 | KES 0 | ↑85% |
| Orange Democratic Movement | ODM | ACTIVE | Raila Odinga | KES 0 | KES 0 | ↓96% |
| Pamoja African Alliance | PAA | ACTIVE | Amason Kingi | KES 0 | KES 0 | ↑92% |
| Party of Independent Candidate of Kenya | PICK | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓52% |
| Party of National Unity | PNU | ACTIVE | Mwai Kibaki | KES 0 | KES 0 | ↓55% |
| People's Empowerment Party | PEP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| People's Trust Party | PTP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓33% |
| Peoples Democratic Party | PDP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | →5% |
| Progressive Party of Kenya | PPK | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| Safina Party | Safina | ACTIVE | Jimi Wanjigi | KES 0 | KES 0 | ↑36% |
| Shirikisho Party of Kenya | SPK | ACTIVE | Chirau Ali Mwakwere | KES 0 | KES 0 | ↑26% |
| The National Alliance | TNA | ACTIVE | Uhuru Kenyatta | KES 0 | KES 0 | ↓100% |
| The Service Party | TSP | ACTIVE | Mwangi Kiunjuri | KES 0 | KES 0 | ↓100% |
| Tujibebe Wakenya Party | Tujibebe | ACTIVE | William Kabogo | KES 0 | KES 0 | →7% |
| Ubuntu People's Forum | UPF | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↑19% |
| United Democratic Alliance | UDA | ACTIVE | William Ruto | KES 0 | KES 0 | ↓22% |
| United Democratic Movement | UDM | ACTIVE | Ali Roba | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| United Democratic Party | UDP | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↑68% |
| United Party of Independent Alliance | UPIA | ACTIVE | Officials pending public listing | KES 0 | KES 0 | ↓92% |
| United Progressive Alliance | UPA | ACTIVE | Sammy Leshore | KES 0 | KES 0 | ↑76% |
| United Republican Party | URP | ACTIVE | Cyrus Jirongo | KES 0 | KES 0 | ↑100% |
| Wiper Democratic Movement | Wiper | ACTIVE | Kalonzo Musyoka | KES 0 | KES 0 | ↓87% |













































